Trial Data and Teacher Evaluations
The Comprehendit trial was conducted over just seven weeks in Term 4, 2024, in an intermediate school. The current format of the books, digital with comprehension delivered via audio from the author, was not yet in place.

Teachers share the trial results


Teachers share the trial results


| Overall Level 29/02/2024 | 22/8/24 | Ideas | 22/8/24 | Structure | 22/8/24 | Organisation | 22/8/24 | Vocab | 22/8/24 | Sentence Structure | 22/8/24 | Punctuation | 22/8/24 | Spelling | |
| 5B | 6B | 5B | 5A | 5P | 6B | 5A | 5A | 5B | 5A | 5B | 6B | 4A | 5A | 5A | 5A |
| 5B | 5A | 5B | 5A | 5P | 6B | 5A | 5A | 5B | 5A | 4B | 5B | 4A | 4A | 5A | 5A |
| 4A | 5P | 5B | 5B | 5P | 5P | 3P | 5A | 5B | 5B | 5B | 5B | 4A | 5A | 5A | 5A |
| 4P | 4A | 4B | 5B | 5P | 5P | 3P | 5A | 4B | 4B | 4B | 4B | 4A | 4A | 4A | 4A |
| 3P | 4B | 4B | 4B | 3B | 4P | 3P | 4P | 4B | 4B | 2A | 4B | 3P | 3P | 3P | 3P |
| 3P | 4A | 2P | 4B | 4B | 5P | 3P | 5A | 4B | 4B | 2A | 5B | 3P | 4A | 4A | 4A |
| 3B | 4B | 4B | 5B | 3B | 4P | 4P | 4P | 4B | 4B | 2A | 4B | 2B | 2B | 2B | 3P |
| 3B | 4P | 2P | 4B | 3B | 4P | 2P | 4P | 4B | 4B | 2A | 4B | 3P | 4A | 4A | 4A |
| 3B | 2P | 3B | 2P | 4B | 2A | 2B | 4A | ||||||||
| 2A | 4B | 1B | 4B | 3B | 4P | 2P | 4P | 4B | 4B | 2A | 4B | 2B | 3P | 3P | 4A |
| 2A | 5B | 2P | 5B | 3B | 5P | 2P | 5A | 4B | 5B | 2A | 5B | 2B | 5A | 3P | 4A |
| 2A | 4B | 2P | 4B | 3B | 4P | 2P | 4P | 4B | 4B | 1P | 4B | 2B | 3P | 3P | 3P |
| 2A | 4B | 2P | 4B | 1P | 4P | 2P | 4P | 2A | 4B | 2A | 4B | 3P | 3P | 3P | 4A |
| 2A | 2P | 1P | 2P | 2A | 1P | 4A | 3P | ||||||||
| 2B | 3B | 2P | 4B | 1P | 3B | 2P | 4P | 2A | 2A | 1P | 2A | 2B | 2B | 2B | 2B |
| 1A | 1B | 1P | 2P | 2A | 2A | 1B | 1B | ||||||||
| 1A | 3A | 1B | 4B | 1B | 3B | 1P | 4P | 2A | 2A | 1P | 4B | 2B | 3P | 2B | 3P |
| 1A | 3P | 1B | 4B | 1P | 4P | 2P | 4P | 2A | 2A | 1P | 4B | 2B | 2B | 1B | 2B |
| 1P | 3A | 1B | 4B | 1P | 4P | 1P | 4P | 1P | 2A | 1P | 4B | 1P | 3P | 2B | 3P |
| 1B | 3P | 1B | 4B | 1P | 4P | 1B | 4P | 1P | 2A | 1P | 4B | 2B | 2B | 1B | 2B |
| 1B | 1B | 1P | 1P | 1P | 1P | 1B | |||||||||
| 1B | 2A | 1B | 2P | 1P | 1P | 1B | 4P | 1P | 4B | 1B | 2A | 1B | 2B | 1B | 1B |
| 1B | 1A | 1B | 1B | 1B | 1P | 1B | 1P | 1P | 2A | 1B | 1P | 1P | 2B | 2B | 3P |
| 4P | 5B | 5P | 4P | 4B | 4B | 3P | 3P |



